We reconciled June 2026. Here's where the books don't tie out.
339 transactions · $1,632.72 in fees never split · 37 entries unreconciled · off by $1,654.25
The gap, on one payout
Your bank shows one deposit. The template posted a pile of orphan gross lines. LedgerLock posts one correct, balanced entry that equals the deposit.
What your template posted
18 separate charge lines, gross, no fee split
- Revenue (gross)
- $3,199.84
- Fees split out
- $0.00
- Matches the bank deposit?
- No — 18 orphan lines
Correct — grouped, fee-split
Stripe payout po_sample001 2026-06-02 (18 charges, 0 refunds, 18 fees)
| Account | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Stripe Clearing | 3,010.07 | |
| Sales | 275.21 | |
| Processing Fees | 8.28 | |
| Sales | 163.01 | |
| Processing Fees | 5.03 | |
| Sales | 112.38 | |
| Processing Fees | 3.56 | |
| Sales | 261.38 | |
| Processing Fees | 7.88 | |
| Sales | 244.79 | |
| Processing Fees | 7.40 | |
| Sales | 86.38 | |
| Processing Fees | 2.81 | |
| Sales | 122.43 | |
| Processing Fees | 3.85 | |
| Sales | 217.65 | |
| Processing Fees | 6.61 | |
| Sales | 124.32 | |
| Processing Fees | 3.91 | |
| Sales | 282.76 | |
| Processing Fees | 8.50 | |
| Sales | 289.79 | |
| Processing Fees | 8.70 | |
| Sales | 62.80 | |
| Processing Fees | 2.16 | |
| FX Gain/Loss | 1.17 | |
| Sales | 68.73 | |
| Processing Fees | 2.29 | |
| Sales | 83.73 | |
| Processing Fees | 2.73 | |
| Sales | 193.52 | |
| Processing Fees | 5.91 | |
| Sales | 72.60 | |
| Processing Fees | 2.41 | |
| Sales | 280.11 | |
| Processing Fees | 8.42 | |
| Sales | 162.78 | |
| Processing Fees | 5.02 | |
| Totals (balanced) | 3,105.54 | 3,105.54 |
One entry, $3,010.07 — equals the single bank deposit.
More corrected entries
24 total24 payouts regrouped6 refunds fixed9 FX normalizedStripe payout po_sample001 2026-06-02 (18 charges, 0 refunds, 18 fees)
| Account | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Stripe Clearing | 3,010.07 | |
| Sales | 275.21 | |
| Processing Fees | 8.28 | |
| Sales | 163.01 | |
| Processing Fees | 5.03 | |
| Sales | 112.38 | |
| Processing Fees | 3.56 | |
| Sales | 261.38 | |
| Processing Fees | 7.88 | |
| Sales | 244.79 | |
| Processing Fees | 7.40 | |
| Sales | 86.38 | |
| Processing Fees | 2.81 | |
| Sales | 122.43 | |
| Processing Fees | 3.85 | |
| Sales | 217.65 | |
| Processing Fees | 6.61 | |
| Sales | 124.32 | |
| Processing Fees | 3.91 | |
| Sales | 282.76 | |
| Processing Fees | 8.50 | |
| Sales | 289.79 | |
| Processing Fees | 8.70 | |
| Sales | 62.80 | |
| Processing Fees | 2.16 | |
| FX Gain/Loss | 1.17 | |
| Sales | 68.73 | |
| Processing Fees | 2.29 | |
| Sales | 83.73 | |
| Processing Fees | 2.73 | |
| Sales | 193.52 | |
| Processing Fees | 5.91 | |
| Sales | 72.60 | |
| Processing Fees | 2.41 | |
| Sales | 280.11 | |
| Processing Fees | 8.42 | |
| Sales | 162.78 | |
| Processing Fees | 5.02 | |
| Totals (balanced) | 3,105.54 | 3,105.54 |
Stripe payout po_sample002 2026-06-03 (17 charges, 0 refunds, 17 fees)
| Account | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Stripe Clearing | 2,006.00 | |
| Sales | 73.92 | |
| Processing Fees | 2.44 | |
| Sales | 62.09 | |
| Processing Fees | 2.10 | |
| Sales | 70.77 | |
| Processing Fees | 2.35 | |
| Sales | 285.94 | |
| Processing Fees | 8.59 | |
| Sales | 173.42 | |
| Processing Fees | 5.33 | |
| Sales | 196.71 | |
| Processing Fees | 6.00 | |
| Sales | 152.97 | |
| Processing Fees | 4.74 | |
| Sales | 241.39 | |
| Processing Fees | 7.30 | |
| Sales | 92.38 | |
| Processing Fees | 2.98 | |
| Sales | 56.84 | |
| Processing Fees | 1.95 | |
| Sales | 15.61 | |
| Processing Fees | 0.76 | |
| FX Gain/Loss | 0.29 | |
| Sales | 39.36 | |
| Processing Fees | 1.44 | |
| Sales | 175.29 | |
| Processing Fees | 5.38 | |
| Sales | 185.02 | |
| Processing Fees | 5.67 | |
| Sales | 52.10 | |
| Processing Fees | 1.81 | |
| Sales | 145.26 | |
| Processing Fees | 4.51 | |
| Sales | 51.79 | |
| Processing Fees | 1.80 | |
| Totals (balanced) | 2,071.15 | 2,071.15 |
Stripe payout po_sample003 2026-06-04 (17 charges, 1 refunds, 17 fees)
| Account | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Stripe Clearing | 2,836.67 | |
| Sales | 95.15 | |
| Processing Fees | 3.06 | |
| Sales | 172.38 | |
| Processing Fees | 5.30 | |
| Sales | 74.45 | |
| Processing Fees | 2.46 | |
| Sales | 202.75 | |
| Processing Fees | 6.18 | |
| Sales | 299.34 | |
| Processing Fees | 8.98 | |
| Sales | 194.65 | |
| Processing Fees | 5.94 | |
| Sales | 183.49 | |
| Processing Fees | 5.62 | |
| Sales | 82.42 | |
| Processing Fees | 2.69 | |
| Sales | 171.12 | |
| Processing Fees | 5.26 | |
| Sales | 258.02 | |
| Processing Fees | 7.78 | |
| Sales | 259.45 | |
| Processing Fees | 7.96 | |
| FX Gain/Loss | 4.80 | |
| Sales | 170.16 | |
| Processing Fees | 5.23 | |
| Sales | 280.19 | |
| Processing Fees | 8.43 | |
| Sales | 135.93 | |
| Processing Fees | 4.24 | |
| Sales | 15.78 | |
| Processing Fees | 0.76 | |
| Sales | 215.94 | |
| Processing Fees | 6.56 | |
| Sales | 132.50 | |
| Processing Fees | 4.14 | |
| Sales | 21.26 | |
| Totals (balanced) | 2,948.52 | 2,948.52 |
Stripe payout po_sample004 2026-06-05 (11 charges, 0 refunds, 11 fees)
| Account | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Stripe Clearing | 1,787.61 | |
| Sales | 110.03 | |
| Processing Fees | 3.49 | |
| Sales | 81.84 | |
| Processing Fees | 2.67 | |
| Sales | 243.97 | |
| Processing Fees | 7.38 | |
| Sales | 170.47 | |
| Processing Fees | 5.24 | |
| Sales | 69.28 | |
| Processing Fees | 2.35 | |
| FX Gain/Loss | 1.28 | |
| Sales | 271.24 | |
| Processing Fees | 8.17 | |
| Sales | 183.91 | |
| Processing Fees | 5.63 | |
| Sales | 66.59 | |
| Processing Fees | 2.23 | |
| Sales | 296.27 | |
| Processing Fees | 8.89 | |
| Sales | 257.25 | |
| Processing Fees | 7.76 | |
| Sales | 92.27 | |
| Processing Fees | 2.98 | |
| Totals (balanced) | 1,844.40 | 1,844.40 |
Stripe payout po_sample005 2026-06-06 (10 charges, 0 refunds, 10 fees)
| Account | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Stripe Clearing | 1,680.58 | |
| Sales | 293.74 | |
| Processing Fees | 8.82 | |
| Sales | 246.41 | |
| Processing Fees | 7.45 | |
| Sales | 156.23 | |
| Processing Fees | 4.83 | |
| Sales | 92.26 | |
| Processing Fees | 3.03 | |
| FX Gain/Loss | 1.71 | |
| Sales | 80.84 | |
| Processing Fees | 2.64 | |
| Sales | 233.55 | |
| Processing Fees | 7.07 | |
| Sales | 82.25 | |
| Processing Fees | 2.69 | |
| Sales | 200.77 | |
| Processing Fees | 6.12 | |
| Sales | 212.61 | |
| Processing Fees | 6.47 | |
| Sales | 133.50 | |
| Processing Fees | 4.17 | |
| Totals (balanced) | 1,733.87 | 1,733.87 |
Stripe payout po_sample006 2026-06-07 (17 charges, 0 refunds, 17 fees)
| Account | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Stripe Clearing | 2,587.50 | |
| Sales | 243.90 | |
| Processing Fees | 7.37 | |
| Sales | 255.96 | |
| Processing Fees | 7.72 | |
| Sales | 23.97 | |
| Processing Fees | 1.00 | |
| Sales | 24.48 | |
| Processing Fees | 1.01 | |
| Sales | 70.40 | |
| Processing Fees | 2.34 | |
| Sales | 150.83 | |
| Processing Fees | 4.67 | |
| Sales | 25.65 | |
| Processing Fees | 1.04 | |
| Sales | 139.02 | |
| Processing Fees | 4.33 | |
| Sales | 79.69 | |
| Processing Fees | 2.61 | |
| Sales | 187.19 | |
| Processing Fees | 5.73 | |
| Sales | 272.31 | |
| Processing Fees | 8.34 | |
| FX Gain/Loss | 5.04 | |
| Sales | 178.18 | |
| Processing Fees | 5.47 | |
| Sales | 279.75 | |
| Processing Fees | 8.41 | |
| Sales | 147.09 | |
| Processing Fees | 4.57 | |
| Sales | 265.44 | |
| Processing Fees | 8.00 | |
| Sales | 164.51 | |
| Processing Fees | 5.07 | |
| Sales | 156.61 | |
| Processing Fees | 4.84 | |
| Totals (balanced) | 2,670.02 | 2,670.02 |
This corrected close is read-only and watermarked.
Subscribe to post it and close every future month automatically — you approve every entry, and a payout is never booked twice.
Fix my books — go live from $49/mo